Sedaj prikazano: Butan - Poštne znamke (1955 - 2025) - 3265 znamke.
8. avgust WM: Nič Perforacija: 13½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | EE1 | 5Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 154 | EF1 | 10Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 155 | EG1 | 15Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 156 | EH1 | 50Ch | večbarvna | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 157 | EI1 | 1.25Nu | večbarvna | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 158 | EJ1 | 4Nu | večbarvna | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 157‑158 | Minisheet (93 x 93mm) | 6,91 | - | 6,91 | - | USD | |||||||||||
| 153‑158 | 4,61 | - | 4,61 | - | USD |
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | EW | 5Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 160 | EX | 10Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 161 | EY | 15Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 162 | EZ | 1.50Nu | večbarvna | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 163 | FA | 2.50Nu | večbarvna | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 164 | FB | 5Nu | večbarvna | 4,61 | - | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 159‑164 | Minisheet (93 x 93mm) | 9,22 | - | 9,22 | - | USD | |||||||||||
| 159‑164 | 7,79 | - | 7,79 | - | USD |
30. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
30. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
30. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
20. januar WM: Nič Perforacija: 13½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | FO | 1Ch | večbarvna | Tragopan satyra | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 178 | FP | 2Ch | večbarvna | Lophophorus sclateri | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 179 | FQ | 4Ch | večbarvna | Lophophorus impejanus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 180 | FR | 8Ch | večbarvna | Lophura leucomelana hamiltoni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 181 | FS | 15Ch | večbarvna | Crossoptilon crossoptilon drouynii | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 182 | FO1 | 2Nu | večbarvna | Tragopan satyra | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 183 | FQ1 | 5Nu | večbarvna | Lophophorus impejanus | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 177‑183 | 3,18 | - | 3,18 | - | USD |
16. februar WM: Nič Perforacija: 13¼
29. februar WM: Nič Perforacija: 13¼
14. marec WM: Nič Perforacija: 12½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | GD | 2Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 190 | GE | 3Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | GF | 4Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | GG | 5Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | GH | 15Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | GD1 | 20Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | GE1 | 30Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | GF1 | 50Ch | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | GG1 | 1.25Nu | večbarvna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | GH1 | 2Nu | večbarvna | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 189‑198 | 3,19 | - | 3,19 | - | USD |
14. marec WM: Nič Perforacija: 12½
